Grundfos S (Типоразмер 34 => 3,2 кВт)

Описание
Канализационные насосыОбласти применения
|
Особенности и преимущества
|
Технические характеристики
| Напор (Н) | 94 м |
| Расход (Q) | 1070 л/с |
| Темп-ра жидкости | 40 °C |
Опции
|
Модельный ряд
| Насос | Maкс. расход | Макс. гидростатический напор |
| SVA014CU50B | 18.1 л/с | 9 м |
| SV014CU50B | 18.1 л/с | 9 м |
| SV014CLU50B | 15 л/с | 7.2 м |
| SV024CHS50B | 25 л/с | 13 м |
| SV024CU50B | 21.1 л/с | 10 м |
| SVA014CLU50B | 15 л/с | 7.2 м |
| SVA024CHS50B | 25 л/с | 13 м |
| SVA024CU50B | 21.1 л/с | 10 м |


