Grundfos CRNE 120

Описание
Вертикальные многоступенчатые насосы с электродвигателем MGEТехнические характеристики
| Напор (Н) | 273 м |
| Расход (Q) | 111 м³/ч |
| Темп-ра жидкости | -40 .. 120 °C |
Рабочие области

Условные обозначения
Модельный ряд
| Насос | Номинальная подача | Ном. напор | Частота вращения | Рабочие колеса | Исполнение насоса |
| CRNE 120-1 A-F-G-E-HQQE | 120 м3/ч | 19.4 м | 2924 об/м | 1 | A |
| CRNE 120-1 A-F-G-E-HQQE | 144 м3/ч | 27.9 м | 3540 об/м | 1 | A |
| CRNE 120-1 AN-F-G-E-HQQE | 120 м3/ч | 19.4 м | 2924 об/м | 1 | AN |
| CRNE 120-1 AN-F-G-E-HQQE | 144 м3/ч | 27.9 м | 3540 об/м | 1 | AN |
| CRNE 120-2-1 A-F-G-E-HQQE | 120 м3/ч | 36.4 м | 2934 об/м | 2 | A |
| CRNE 120-2-1 AN-F-G-E-HQQE | 120 м3/ч | 36.4 м | 2934 об/м | 2 | AN |
| CRNE 120-2 A-F-G-E-HQQE | 120 м3/ч | 43.4 м | 2947 об/м | 2 | A |
| CRNE 120-2 AN-F-G-E-HQQE | 120 м3/ч | 43.4 м | 2947 об/м | 2 | AN |


