Grundfos DDI

Описание
Цифровые мембранные дозировочные насосы с внутренним шаговым приводомПрименение
|
Особенности и преимущества
|
Технические характеристики
| максимальное давление | 16 бар |
| Напор (Н) | 2040 м |
| Расход (Q) | 2000 л/ч |
Рабочие области

Модельный ряд
| Насос | Макс.производительность | Макс. рабочее давление |
| DDI 60-10 AF-PVC/T/C-S-31B3B3F | ||
| DDI 60-10 AR-PVC/E/C-S-31B16F | ||
| DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F | ||
| DDI 222 60-10 | 60 л/ч | 10 бар |
| DDI 222 60-10 | 60 л/ч | 10 бар |
| DDI 222 60-10 | 60 л/ч | 10 бар |
| DDI 222 60-10 | 60 л/ч | 10 бар |
| DDI 222 60-10 | 60 л/ч | 10 бар |
| DDI 222 60-10 | 60 л/ч | 10 бар |
| DDI 222 60-10 | 60 л/ч | 10 бар |
| DDI 222 60-10 | 60 л/ч | 10 бар |
| DDI 222 60-10 | 60 л/ч | 10 бар |
| DDI 222 150-4 | 150 л/ч | 4 бар |
| DDI 222 150-4 | 150 л/ч | 4 бар |
| DDI 222 150-4 | 150 л/ч | 4 бар |
| DDI 222 150-4 | 150 л/ч | 4 бар |
| DDI 222 150-4 | 150 л/ч | 4 бар |
| DDI 222 150-4 | 150 л/ч | 4 бар |


