Grundfos MG, ML 160

Описание
Стандартные электродвигателиТехнические характеристики
Модельный ряд
| Насос | Данные на табличке электродвигателя | Модель |
| MG160LB | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160LB | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160LB | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160LB | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160LB | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160LB | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160LB | CE,IE2,IE3 | H3 |
| MG160LB | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160LB | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160MA | CE,IE2,IE3 | H3 |
| MG160MB | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160MB | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160MB | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160MB | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160MB | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160MB | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160MD | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160MD | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160MD | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160MD | CE,IE1,IE2 | F1 |
| MG160MD | CE,IE1,IE2 | F1 |


