Grundfos MMG 315

Описание
Стандартные электродвигателиТехнические характеристики
Модельный ряд
| Насос | Длина конца вала | Диаметр вала | 
| MMG315LA-H1 | 140 мм | 65 мм | 
| MMG315LA-H1 | 140 мм | 65 мм | 
| MMG315LA-H1 | 170 мм | 80 мм | 
| MMG315LA-H1 | 170 мм | 80 мм | 
| MMG315LB-H1 | 140 мм | 65 мм | 
| MMG315LB-H1 | 140 мм | 65 мм | 
| MMG315LB-H1 | 170 мм | 80 мм | 
| MMG315LB-H1 | 170 мм | 80 мм | 
| MMG315MA-H1 | 140 мм | 65 мм | 
| MMG315MA-H1 | 140 мм | 65 мм | 
| MMG315MA-H1 | 170 мм | 80 мм | 
| MMG315MA-H1 | ||
| MMG315SA-H1 | 140 мм | 65 мм | 
| MMG315SA-H1 | 140 мм | 65 мм | 
| MMG315SA-H1 | 170 мм | 80 мм | 
| MMG315SA-H1 | 170 мм | 80 мм | 
        
    

