Grundfos MTA

Описание
Насосы для хладагента и конденсатаОбласти применения
|
Особенности и преимущества
|
Технические характеристики
| максимальное давление | 1.39 бар |
| Напор (Н) | 10.6 м |
| Расход (Q) | 15 м³/ч |
| Темп-ра жидкости | -10 .. 90 °C |
Рабочие области

Модельный ряд
| Насос | Номинальная подача | Ном. напор | Макс. рабочее давление | Макс. гидростатический напор |
| MTA 3-180 A-W-A | 3 м3/ч | 4.7 м | 0.98 бар | 7.8 м |
| MTA 4-250 A-W-A | 4 м3/ч | 6.8 м | 1.32 бар | 10.4 м |
| MTAD 7/7-250 A-W-A | 7 м3/ч | 7.1 м | 1.02 бар | 10.5 м |


