Grundfos SP 30

Описание
Скважинные насосыМодельный ряд
| Насос | Ном. напор | Ступени | Номер насоса | Торцевое уплотнение для двигателя | 
| 7 м | 1 | 13A00001 | LIPSEAL | |
| 15 м | 2 | 13A00002 | LIPSEAL | |
| 22 м | 3 | 13A00003 | HM/CER | |
| 30 м | 4 | 13A00004 | HM/CER | |
| 38 м | 5 | 13A00005 | HM/CER | |
| 46 м | 6 | 13A00006 | HM/CER | |
| 53 м | 7 | 13A00007 | CER/CARBON | |
| 61 м | 8 | 13A00008 | CER/CARBON | |
| 69 м | 9 | 13A00009 | CER/CARBON | |
| 77 м | 10 | 13A00010 | CER/CARBON | |
| 85 м | 11 | 13A00011 | CER/CARBON | |
| 92 м | 12 | 13A00012 | CER/CARBON | |
| 100 м | 13 | 13A00013 | CER/CARBON | |
| 108 м | 14 | 13A00014 | CER/CARBON | |
| 116 м | 15 | 13A00015 | CER/CARBON | |
| 124 м | 16 | 13A00016 | CER/CARBON | |
| 131 м | 17 | 13A00017 | CER/CARBON | |
| 139 м | 18 | 13A00018 | CER/CARBON | |
| 147 м | 19 | 13A00019 | CER/CARBON | |
| 155 м | 20 | 13A00020 | CER/CARBON | |
| 163 м | 21 | 13A00021 | CER/CARBON | |
| 170 м | 22 | 13A00022 | CER/CARBON | |
| 178 м | 23 | 13A00023 | CER/CARBON | |
| 186 м | 24 | 13A00024 | CER/CARBON | |
| 194 м | 25 | 13A00025 | CER/CARBON | |
| 202 м | 26 | 13A00026 | CER/CARBON | |
| 209 м | 27 | 13A00027 | CER/CARBON | |
| 217 м | 28 | 13A00028 | CER/CARBON | |
| 225 м | 29 | 13A00029 | CER/CARBON | |
| 233 м | 30 | 13A00030 | CER/CARBON | |
| 241 м | 31 | 13A00031 | CER/CARBON | |
| 248 м | 32 | 13A00032 | CER/CARBON | |
| 256 м | 33 | 13A00033 | CER/CARBON | |
| 264 м | 34 | 13A00034 | CER/CARBON | |
| 272 м | 35 | 13A00035 | CER/CARBON | |
| 53 м | 7 | 13A10007 | CER/CARBON | |
| 61 м | 8 | 13A10008 | CER/CARBON | |
| 69 м | 9 | 13A10009 | CER/CARBON | |
| 77 м | 10 | 13A10010 | CER/CARBON | |
| 85 м | 11 | 13A10011 | CER/CARBON | |
| 92 м | 12 | 13A10012 | CER/CARBON | |
| 100 м | 13 | 13A10013 | CER/CARBON | |
| 108 м | 14 | 13A10014 | CER/CARBON | |
| 116 м | 15 | 13A10015 | CER/CARBON | |
| 124 м | 16 | 13A10016 | CER/CARBON | |
| 131 м | 17 | 13A10017 | CER/CARBON | |
| 139 м | 18 | 13A10018 | CER/CARBON | |
| 147 м | 19 | 13A10019 | CER/CARBON | |
| 155 м | 20 | 13A10020 | CER/CARBON | |
| 163 м | 21 | 13A10021 | CER/CARBON | |
| 170 м | 22 | 13A10022 | CER/CARBON | |
| 178 м | 23 | 13A10023 | CER/CARBON | |
| 186 м | 24 | 13A10024 | CER/CARBON | |
| 194 м | 25 | 13A10025 | CER/CARBON | |
| 202 м | 26 | 13A10026 | CER/CARBON | |
| 209 м | 27 | 13A10027 | CER/CARBON | |
| 217 м | 28 | 13A10028 | CER/CARBON | |
| 225 м | 29 | 13A10029 | CER/CARBON | |
| 233 м | 30 | 13A10030 | CER/CARBON | |
| 241 м | 31 | 13A10031 | CER/CARBON | |
| 248 м | 32 | 13A10032 | CER/CARBON | |
| 256 м | 33 | 13A10033 | CER/CARBON | |
| 264 м | 34 | 13A10034 | CER/CARBON | |
| 272 м | 35 | 13A10035 | CER/CARBON | |
| 38 м | 5 | 13B00005 | CER/CARBON | |
| 46 м | 6 | 13B00006 | CER/CARBON | |
| 53 м | 7 | 13AA0007 | HM/CER | |
| 61 м | 8 | 13AA0008 | HM/CER | |
| 38 м | 5 | 13B10005 | CER/CARBON | |
| 46 м | 6 | 13B10006 | CER/CARBON | |
| 7 м | 1 | 13C00001 | SIC/SIC | |
| 15 м | 2 | 13C00002 | SIC/SIC | |
| 22 м | 3 | 13C00003 | SIC/SIC | |
| 30 м | 4 | 13C00004 | SIC/SIC | |
| 38 м | 5 | 13C00005 | SIC/SIC | |
| 46 м | 6 | 13C00006 | SIC/SIC | |
| 53 м | 7 | 13C00007 | SIC/SIC | |
| 61 м | 8 | 13C00008 | SIC/SIC | |
| 69 м | 9 | 13C00009 | SIC/SIC | |
| 77 м | 10 | 13C00010 | SIC/SIC | |
| 85 м | 11 | 13C00011 | SIC/SIC | |
| 92 м | 12 | 13C00012 | SIC/SIC | |
| 100 м | 13 | 13C00013 | SIC/SIC | |
| 108 м | 14 | 13C00014 | SIC/SIC | |
| 116 м | 15 | 13C00015 | SIC/SIC | |
| 124 м | 16 | 13C00016 | SIC/SIC | |
| 131 м | 17 | 13C00017 | SIC/SIC | |
| 139 м | 18 | 13C00018 | SIC/SIC | |
| 147 м | 19 | 13C00019 | SIC/SIC | |
| 155 м | 20 | 13C00020 | SIC/SIC | |
| 163 м | 21 | 13C00021 | SIC/SIC | |
| 170 м | 22 | 13C00022 | SIC/SIC | |
| 178 м | 23 | 13C00023 | SIC/SIC | |
| 186 м | 24 | 13C00024 | SIC/SIC | |
| 194 м | 25 | 13C00025 | SIC/SIC | |
| 202 м | 26 | 13C00026 | SIC/SIC | |
| 209 м | 27 | 13C00027 | SIC/SIC | |
| 217 м | 28 | 13C00028 | SIC/SIC | |
| 225 м | 29 | 13C00029 | SIC/SIC | |
| 233 м | 30 | 13C00030 | SIC/SIC | |
| 241 м | 31 | 13C00031 | SIC/SIC | |
| 248 м | 32 | 13C00032 | SIC/SIC | |
| 256 м | 33 | 13C00033 | SIC/SIC | |
| 264 м | 34 | 13C00034 | SIC/SIC | |
| 272 м | 35 | 13C00035 | SIC/SIC | |
| 53 м | 7 | 13C10007 | SIC/SIC | |
| 61 м | 8 | 13C10008 | SIC/SIC | |
| 69 м | 9 | 13C10009 | SIC/SIC | |
| 77 м | 10 | 13C10010 | SIC/SIC | |
| 85 м | 11 | 13C10011 | SIC/SIC | |
| 92 м | 12 | 13C10012 | SIC/SIC | |
| 100 м | 13 | 13C10013 | SIC/SIC | |
| 108 м | 14 | 13C10014 | SIC/SIC | |
| 116 м | 15 | 13C10015 | SIC/SIC | |
| 124 м | 16 | 13C10016 | SIC/SIC | |
| 131 м | 17 | 13C10017 | SIC/SIC | |
| 139 м | 18 | 13C10018 | SIC/SIC | |
| 147 м | 19 | 13C10019 | SIC/SIC | |
| 155 м | 20 | 13C10020 | SIC/SIC | |
| 163 м | 21 | 13C10021 | SIC/SIC | |
| 170 м | 22 | 13C10022 | SIC/SIC | |
| 178 м | 23 | 13C10023 | SIC/SIC | |
| 186 м | 24 | 13C10024 | SIC/SIC | |
| 194 м | 25 | 13C10025 | SIC/SIC | |
| 202 м | 26 | 13C10026 | SIC/SIC | |
| 209 м | 27 | 13C10027 | SIC/SIC | |
| 217 м | 28 | 13C10028 | SIC/SIC | |
| 225 м | 29 | 13C10029 | SIC/SIC | |
| 233 м | 30 | 13C10030 | SIC/SIC | |
| 241 м | 31 | 13C10031 | SIC/SIC | |
| 248 м | 32 | 13C10032 | SIC/SIC | |
| 256 м | 33 | 13C10033 | SIC/SIC | |
| 264 м | 34 | 13C10034 | SIC/SIC | |
| 272 м | 35 | 13C10035 | SIC/SIC | |
| 38 м | 5 | 13D00005 | SIC/SIC | |
| 46 м | 6 | 13D00006 | SIC/SIC | |
| 53 м | 7 | 13CA0007 | SIC/SIC | |
| 61 м | 8 | 13CA0008 | SIC/SIC | |
| 38 м | 5 | 13D10005 | SIC/SIC | |
| 46 м | 6 | 13D10006 | SIC/SIC | 
        
    

