Grundfos SP 77

Описание
Скважинные насосыМодельный ряд
| Насос | Ном. напор | Ступени | Номер насоса | Торцевое уплотнение для двигателя |
| 12 м | 1 | 16A00001 | CER/CARBON | |
| 24 м | 2 | 16A00002 | CER/CARBON | |
| 37 м | 3 | 16A00003 | CER/CARBON | |
| 49 м | 4 | 16A00004 | CER/CARBON | |
| 61 м | 5 | 16A00005 | CER/CARBON | |
| 74 м | 6 | 16A00006 | CER/CARBON | |
| 86 м | 7 | 16A00007 | CER/CARBON | |
| 98 м | 8 | 16A00008 | CER/CARBON | |
| 111 м | 9 | 16A00009 | CER/CARBON | |
| 18 м | 2 | 16A000C2 | CER/CARBON | |
| 31 м | 3 | 16A000C3 | CER/CARBON | |
| 43 м | 4 | 16A000C4 | CER/CARBON | |
| 92 м | 8 | 16A000C8 | CER/CARBON | |
| 12 м | 1 | 16A10001 | CER/CARBON | |
| 24 м | 2 | 16A10002 | CER/CARBON | |
| 37 м | 3 | 16A10003 | CER/CARBON | |
| 49 м | 4 | 16A10004 | CER/CARBON | |
| 61 м | 5 | 16A10005 | CER/CARBON | |
| 74 м | 6 | 16A10006 | CER/CARBON | |
| 86 м | 7 | 16A10007 | CER/CARBON | |
| 98 м | 8 | 16A10008 | CER/CARBON | |
| 111 м | 9 | 16A10009 | CER/CARBON | |
| 18 м | 2 | 16A100C2 | CER/CARBON | |
| 31 м | 3 | 16A100C3 | CER/CARBON | |
| 43 м | 4 | 16A100C4 | CER/CARBON | |
| 92 м | 8 | 16A100C8 | CER/CARBON | |
| 12 м | 1 | 16C00001 | SIC/SIC | |
| 24 м | 2 | 16C00002 | SIC/SIC | |
| 37 м | 3 | 16C00003 | SIC/SIC | |
| 49 м | 4 | 16C00004 | SIC/SIC | |
| 61 м | 5 | 16C00005 | SIC/SIC | |
| 74 м | 6 | 16C00006 | SIC/SIC | |
| 86 м | 7 | 16C00007 | SIC/SIC | |
| 98 м | 8 | 16C00008 | SIC/SIC | |
| 111 м | 9 | 16C00009 | SIC/SIC | |
| 18 м | 2 | 16C000C2 | SIC/SIC | |
| 31 м | 3 | 16C000C3 | SIC/SIC | |
| 43 м | 4 | 16C000C4 | SIC/SIC | |
| 92 м | 8 | 16C000C8 | SIC/SIC | |
| 12 м | 1 | 16C10001 | SIC/SIC | |
| 24 м | 2 | 16C10002 | SIC/SIC | |
| 37 м | 3 | 16C10003 | SIC/SIC | |
| 49 м | 4 | 16C10004 | SIC/SIC | |
| 61 м | 5 | 16C10005 | SIC/SIC | |
| 74 м | 6 | 16C10006 | SIC/SIC | |
| 86 м | 7 | 16C10007 | SIC/SIC | |
| 98 м | 8 | 16C10008 | SIC/SIC | |
| 111 м | 9 | 16C10009 | SIC/SIC | |
| 18 м | 2 | 16C100C2 | SIC/SIC | |
| 31 м | 3 | 16C100C3 | SIC/SIC | |
| 43 м | 4 | 16C100C4 | SIC/SIC | |
| 92 м | 8 | 16C100C8 | SIC/SIC |


