Grundfos MGE 90

Описание
Стандартные электродвигатели с регулируемой частотой вращенияТехнические характеристики
Модельный ряд
| Насос | Данные на табличке электродвигателя | Длина конца вала | Модель | Диаметр вала |
| MGE90LD | CE,C-TICK | I | ||
| MGE90LC | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90LC | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90LC | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G3 | 24 мм |
| MGE90LC | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G3 | 24 мм |
| MGE90LC | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90LC | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90LC | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G3 | 24 мм |
| MGE90LC | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90LC | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G3 | 24 мм |
| MGE90LC | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G3 | 24 мм |
| MGE90LC | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G3 | 24 мм |
| MGE90LC | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 40 мм | G3 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 40 мм | G3 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 40 мм | G3 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 40 мм | G3 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 40 мм | G3 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 40 мм | G3 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 40 мм | G3 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 40 мм | G3 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 40 мм | G3 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SA | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 40 мм | G1 | 19 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G3 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G3 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G3 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G3 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G3 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE3 | 50 мм | G3 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90SB | CE,CURUS,C-TICK,IE2 | 50 мм | G1 | 24 мм |
| MGE90SC | CE,C-TICK | I |


