Hydro MPC-E 3 CRE 3-23
Данные каталога Hydro MPC-E 3 CRE 3-23
| Наименование продукции | HYDRO MPC-E 3 CRE 3-23 |
| Производственный номер | 95044511 |
| EAN номер | 5700835493439 |
Основные данные Hydro MPC-E 3 CRE 3-23
| Система с мин. расходом | 1.2 м3/ч |
| Maкс. расход | 14 м3/ч |
| Система с макс. расходом | 13.5 м3/ч |
| Макс. гидростатический напор | 153 м |
| Рабочие колеса основного насоса | 23 |
| Макс. рабочее давление | 16 бар |
| Основной тип насоса | CRE3-23 |
| Номер основн.насоса | 96518324 |
| Количество насосов | 3 |
| Положение клапана | напорная сторона |
Изображение Hydro MPC-E 3 CRE 3-23
| Примечание к изображению: Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. |
Кривая характеристики Hydro MPC-E 3 CRE 3-23
Жидкость Hydro MPC-E 3 CRE 3-23
| Диапазон температур жидкости | 5 .. 70 °C |
Данные электрооборудования Hydro MPC-E 3 CRE 3-23
| Мощность (Р2) основного насоса | 2.2 кВт |
| Промышленная частота | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 3 x 400 V, 50 Hz, PE |
| Запуск основного насоса | электрический |
| Номин. ток системы | 14.3 A |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP54 |
| Силовой кабель | L1,L2,L3,PE: 4x2,5..4 mm2 |
| Подавление радиопомех | IEC/CISPR 11-1B |
Монтаж Hydro MPC-E 3 CRE 3-23
| Макс. рабочее давление | 16 бар |
| Макс. давление на входе | 0.7 бар |
| Вход насоса | R 2 |
| Выход насоса | R 2 |
| Допустимое давление | PN 10/16 |
Устр-ва управл-ия Hydro MPC-E 3 CRE 3-23
| Тип управления | E |
| Пульт управления | CU 351 |
Резервуар Hydro MPC-E 3 CRE 3-23
| Объем напорного бака | 25 л |
| Диафрагменный бак | да |
Другое Hydro MPC-E 3 CRE 3-23
| Базисный продукт | Y |
| Нетто вес | 224 кг |
| Полный вес | 284 кг |
| Язык | RU |
| Типоряд | Русский |
| Конфигурационный файл Control MPC | 95043964 |
| Конфигурационный файл Hydro MPC | 96307209 |
Габаритный чертеж Hydro MPC-E 3 CRE 3-23
| Примечание | Правовая оговорка |
| Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное. | На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты. |
Схема подключений Hydro MPC-E 3 CRE 3-23






