Grundfos SLV

Описание
Канализационные насосыТехнические характеристики
| Напор (Н) | 43.5 м |
| Расход (Q) | 83.3 л/с |
| Темп-ра жидкости | 40 °C |
Рабочие области

Модельный ряд
| Насос | Maкс. расход | Макс. гидростатический напор | Данные на паспортной табличке | Тип рабочего колеса | Максимальный размер частицы |
| 31.9 л/с | 11.5 м | Свободно-вихревое | 100 мм | ||
| 31.9 л/с | 11.5 м | Свободно-вихревое | 100 мм | ||
| 31.9 л/с | 11.5 м | Свободно-вихревое | 100 мм | ||
| 34.7 л/с | 14.1 м | Свободно-вихревое | 100 мм | ||
| 34.7 л/с | 14.1 м | Свободно-вихревое | 100 мм | ||
| 34.7 л/с | 14.1 м | Свободно-вихревое | 100 мм | ||
| 37.5 л/с | 17 м | Свободно-вихревое | 100 мм | ||
| 37.5 л/с | 17 м | Свободно-вихревое | 100 мм | ||
| 37.5 л/с | 17 м | Свободно-вихревое | 100 мм | ||
| 40.3 л/с | 19.1 м | Свободно-вихревое | 100 мм | ||
| 40.3 л/с | 19.1 м | Свободно-вихревое | 100 мм | ||
| 40.3 л/с | 19.1 м | Свободно-вихревое | 100 мм | ||
| 6.81 л/с | 7.5 м | LGA | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 6.81 л/с | 7.5 м | LGA | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 6.81 л/с | 7.5 м | LGA | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 6.81 л/с | 7.5 м | LGA | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 10.3 л/с | 6.5 м | SUPER VORTEX | 65 мм | ||
| 10.3 л/с | 6.5 м | SUPER VORTEX | 65 мм | ||
| 10.3 л/с | 6.5 м | SUPER VORTEX | 65 мм | ||
| 10.3 л/с | 6.5 м | SUPER VORTEX | 65 мм | ||
| 6.81 л/с | 7.5 м | LGA, ATEX | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 6.81 л/с | 7.5 м | LGA, ATEX | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 11.9 л/с | 9.5 м | LGA | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 11.9 л/с | 9.5 м | LGA | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 11.9 л/с | 9.5 м | LGA | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 11.9 л/с | 9.5 м | LGA | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 11.9 л/с | 9.5 м | SUPER VORTEX | 65 мм | ||
| 11.9 л/с | 9.5 м | SUPER VORTEX | 65 мм | ||
| 11.9 л/с | 9.5 м | SUPER VORTEX | 65 мм | ||
| 11.9 л/с | 9.5 м | SUPER VORTEX | 65 мм | ||
| 11.9 л/с | 9.5 м | LGA, ATEX | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 11.9 л/с | 9.5 м | LGA, ATEX | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 12.5 л/с | 10.6 м | LGA | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 12.5 л/с | 10.6 м | LGA | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 12.5 л/с | 10.6 м | SUPER VORTEX | 65 мм | ||
| 12.5 л/с | 10.6 м | SUPER VORTEX | 65 мм | ||
| 12.5 л/с | 10.6 м | LGA, ATEX | SUPER VORTEX | 65 мм | |
| 12.5 л/с | 17.8 м | Свободно-вихревое | 65 мм | ||
| 12.5 л/с | 17.8 м | Свободно-вихревое | 65 мм | ||
| 12.5 л/с | 21.2 м | Свободно-вихревое | 65 мм | ||
| 12.5 л/с | 21.2 м | Свободно-вихревое | 65 мм | ||
| 16.7 л/с | 30.9 м | SUPER VORTEX | 65 мм | ||
| 16.7 л/с | 28.5 м | Свободно-вихревое | 65 мм | ||
| 12.5 л/с | 18 м | Свободно-вихревое | 65 мм | ||
| 12.5 л/с | 18 м | Свободно-вихревое | 65 мм | ||
| 12.5 л/с | 21.4 м | Свободно-вихревое | 65 мм | ||
| 12.5 л/с | 21.4 м | Свободно-вихревое | 65 мм | ||
| 16.7 л/с | 29.2 м | Свободно-вихревое | 65 мм | ||
| 16.7 л/с | 29.2 м | Свободно-вихревое | 65 мм | ||
| 16.4 л/с | 6.6 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 16.4 л/с | 6.6 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 16.4 л/с | 6.6 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 36.1 л/с | 42.3 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 36.1 л/с | 42.3 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 36.1 л/с | 42.3 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 18.3 л/с | 8.1 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 18.3 л/с | 8.1 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 18.3 л/с | 8.1 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 20.3 л/с | 9.5 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 20.3 л/с | 9.5 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 20.3 л/с | 9.5 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 23.6 л/с | 12.2 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 23.6 л/с | 12.2 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 23.6 л/с | 12.2 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 23.6 л/с | 12.2 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 23.6 л/с | 12.2 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 22.2 л/с | 20.7 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 22.2 л/с | 20.7 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 17 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 17 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 22.2 л/с | 20.7 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 17 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 26.7 л/с | 25.8 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 26.7 л/с | 25.8 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 26.7 л/с | 25.8 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 30.6 л/с | 31.8 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 30.6 л/с | 31.8 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 30.6 л/с | 31.8 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 33.3 л/с | 35.7 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 33.3 л/с | 35.7 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 33.3 л/с | 35.7 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 16.1 л/с | 7.1 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 16.1 л/с | 7.1 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 16.1 л/с | 7.1 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 43.5 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 43.5 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 43.5 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 18.1 л/с | 8.7 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 18.1 л/с | 8.7 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 18.1 л/с | 8.7 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 20 л/с | 10.1 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 20 л/с | 10.1 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 20 л/с | 10.1 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 23.3 л/с | 12.4 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 23.3 л/с | 12.4 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 23.3 л/с | 12.4 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 23.3 л/с | 12.4 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 23.3 л/с | 12.4 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 22.2 л/с | 22.8 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 22.2 л/с | 22.8 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 17.1 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 17.1 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 22.2 л/с | 22.8 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 17.1 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 27.5 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 27.5 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 27.5 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 33.8 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 33.8 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 33.8 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 37 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 37 м | Свободно-вихревое | 80 мм | ||
| 25 л/с | 37 м | Свободно-вихревое | 80 мм |


