Grundfos SP 60

Описание
Скважинные насосыМодельный ряд
| Насос | Ном. напор | Ступени | Уменьш. рабочее колесо | Номер насоса | Торцевое уплотнение для двигателя |
| 6 м | 1 | 14A00001 | LIPSEAL | ||
| 14 м | 2 | 14A00002 | HM/CER | ||
| 22 м | 3 | 14A00003 | HM/CER | ||
| 31 м | 4 | 14A00004 | HM/CER | ||
| 39 м | 5 | 14A00005 | CER/CARBON | ||
| 47 м | 6 | 14A00006 | CER/CARBON | ||
| 55 м | 7 | 14A00007 | CER/CARBON | ||
| 63 м | 8 | 14A00008 | CER/CARBON | ||
| 71 м | 9 | 14A00009 | CER/CARBON | ||
| 79 м | 10 | 14A00010 | CER/CARBON | ||
| 87 м | 11 | 14A00011 | CER/CARBON | ||
| 95 м | 12 | 14A00012 | CER/CARBON | ||
| 103 м | 13 | 14A00013 | CER/CARBON | ||
| 111 м | 14 | 14A00014 | CER/CARBON | ||
| 119 м | 15 | 14A00015 | CER/CARBON | ||
| 127 м | 16 | 14A00016 | CER/CARBON | ||
| 135 м | 17 | 14A00017 | CER/CARBON | ||
| 4 м | 1 | A | 14A000A1 | LIPSEAL | |
| 11 м | 2 | B | 14A000C2 | HM/CER | |
| 59 м | 8 | B | 14A000C8 | CER/CARBON | |
| 67 м | 9 | B | 14A000C9 | CER/CARBON | |
| 39 м | 5 | 14A10005 | CER/CARBON | ||
| 47 м | 6 | 14A10006 | CER/CARBON | ||
| 55 м | 7 | 14A10007 | CER/CARBON | ||
| 63 м | 8 | 14A10008 | CER/CARBON | ||
| 71 м | 9 | 14A10009 | CER/CARBON | ||
| 79 м | 10 | 14A10010 | CER/CARBON | ||
| 87 м | 11 | 14A10011 | CER/CARBON | ||
| 95 м | 12 | 14A10012 | CER/CARBON | ||
| 103 м | 13 | 14A10013 | CER/CARBON | ||
| 111 м | 14 | 14A10014 | CER/CARBON | ||
| 119 м | 15 | 14A10015 | CER/CARBON | ||
| 127 м | 16 | 14A10016 | CER/CARBON | ||
| 135 м | 17 | 14A10017 | CER/CARBON | ||
| 59 м | 8 | B | 14A100C8 | CER/CARBON | |
| 67 м | 9 | B | 14A100C9 | CER/CARBON | |
| 31 м | 4 | 14AA0004 | CER/CARBON | ||
| 22 м | 3 | 14AB0003 | CER/CARBON | ||
| 31 м | 4 | 14AB0004 | CER/CARBON | ||
| 14 м | 2 | 14C00002 | SIC/SIC | ||
| 22 м | 3 | 14C00003 | SIC/SIC | ||
| 31 м | 4 | 14C00004 | SIC/SIC | ||
| 39 м | 5 | 14C00005 | SIC/SIC | ||
| 47 м | 6 | 14C00006 | SIC/SIC | ||
| 55 м | 7 | 14C00007 | SIC/SIC | ||
| 63 м | 8 | 14C00008 | SIC/SIC | ||
| 71 м | 9 | 14C00009 | SIC/SIC | ||
| 79 м | 10 | 14C00010 | SIC/SIC | ||
| 87 м | 11 | 14C00011 | SIC/SIC | ||
| 95 м | 12 | 14C00012 | SIC/SIC | ||
| 103 м | 13 | 14C00013 | SIC/SIC | ||
| 111 м | 14 | 14C00014 | SIC/SIC | ||
| 119 м | 15 | 14C00015 | SIC/SIC | ||
| 127 м | 16 | 14C00016 | SIC/SIC | ||
| 135 м | 17 | 14C00017 | SIC/SIC | ||
| 4 м | 1 | A | 14C000A1 | SIC/SIC | |
| 11 м | 2 | B | 14C000C2 | SIC/SIC | |
| 59 м | 8 | B | 14C000C8 | SIC/SIC | |
| 67 м | 9 | B | 14C000C9 | SIC/SIC | |
| 39 м | 5 | 14C10005 | SIC/SIC | ||
| 47 м | 6 | 14C10006 | SIC/SIC | ||
| 55 м | 7 | 14C10007 | SIC/SIC | ||
| 63 м | 8 | 14C10008 | SIC/SIC | ||
| 71 м | 9 | 14C10009 | SIC/SIC | ||
| 79 м | 10 | 14C10010 | SIC/SIC | ||
| 87 м | 11 | 14C10011 | SIC/SIC | ||
| 95 м | 12 | 14C10012 | SIC/SIC | ||
| 103 м | 13 | 14C10013 | SIC/SIC | ||
| 111 м | 14 | 14C10014 | SIC/SIC | ||
| 119 м | 15 | 14C10015 | SIC/SIC | ||
| 127 м | 16 | 14C10016 | SIC/SIC | ||
| 135 м | 17 | 14C10017 | SIC/SIC | ||
| 59 м | 8 | B | 14C100C8 | SIC/SIC | |
| 67 м | 9 | B | 14C100C9 | SIC/SIC | |
| 31 м | 4 | 14CA0004 | SIC/SIC | ||
| 22 м | 3 | 14CB0003 | SIC/SIC | ||
| 31 м | 4 | 14CB0004 | SIC/SIC |


