Grundfos SP 8A

Описание
Скважинные насосыМодельный ряд
| Насос | Ном. напор | Ступени | Номер насоса | Допуск на рабочие хар-ки | Торцевое уплотнение для двигателя |
| 21 м | 5 | 11700005 | ISO9906 | LIPSEAL | |
| 21 м | 5 | 11700005 | ISO9906 | LIPSEAL | |
| 30 м | 7 | 11700007 | ISO9906 | LIPSEAL | |
| 30 м | 7 | 11700007 | ISO9906 | LIPSEAL | |
| 43 м | 10 | 11700010 | ISO9906 | LIPSEAL | |
| 43 м | 10 | 11700010 | ISO9906 | LIPSEAL | |
| 427 м | 100 | 11720092 | ISO9906 | CER/CARBON | |
| 470 м | 110 | 11720093 | ISO9906 | CER/CARBON | |
| 51 м | 12 | 11700012 | ISO9906 | HM/CER | |
| 51 м | 12 | 11700012 | ISO9906 | LIPSEAL | |
| 64 м | 15 | 11700015 | ISO9906 | HM/CER | |
| 64 м | 15 | 11700015 | ISO9906 | LIPSEAL | |
| 77 м | 18 | 11700018 | ISO9906 | HM/CER | |
| 90 м | 21 | 11700021 | ISO9906 | HM/CER | |
| 107 м | 25 | 11700025 | ISO9906 | HM/CER | |
| 128 м | 30 | 11170030 | ISO9906 | HM/CER | |
| 158 м | 37 | 11170037 | ISO9906 | HM/CER | |
| 188 м | 44 | 11170044 | ISO9906 | HM/CER | |
| 188 м | 44 | 11700044 | ISO9906 | CER/CARBON | |
| 214 м | 50 | 11700050 | ISO9906 | CER/CARBON | |
| 248 м | 58 | 11720058 | ISO9906 | CER/CARBON | |
| 282 м | 66 | 11720066 | ISO9906 | CER/CARBON | |
| 312 м | 73 | 11720073 | ISO9906 | CER/CARBON | |
| 350 м | 82 | 11720082 | ISO9906 | CER/CARBON | |
| 389 м | 91 | 11720091 | ISO9906 | CER/CARBON | |
| 128 м | 30 | 11260030 | ISO 9906: 1999: Annex A | SIC/SIC | |
| 158 м | 37 | 11260037 | ISO 9906: 1999: Annex A | SIC/SIC | |
| 21 м | 5 | 11620005 | ISO 9906: 1999: Annex A | SIC/SIC | |
| 30 м | 7 | 11620007 | ISO 9906: 1999: Annex A | SIC/SIC | |
| 43 м | 10 | 11620010 | ISO 9906: 1999: Annex A | SIC/SIC | |
| 51 м | 12 | 11620012 | ISO 9906: 1999: Annex A | SIC/SIC | |
| 64 м | 15 | 11620015 | ISO 9906: 1999: Annex A | SIC/SIC | |
| 77 м | 18 | 11620018 | ISO 9906: 1999: Annex A | SIC/SIC | |
| 90 м | 21 | 11620021 | ISO 9906: 1999: Annex A | SIC/SIC | |
| 107 м | 25 | 11620025 | ISO 9906: 1999: Annex A | SIC/SIC | |
| 188 м | 44 | 11620044 | ISO 9906: 1999: Annex A | SIC/SIC | |
| 214 м | 50 | 11620050 | ISO 9906: 1999: Annex A | SIC/SIC |


