ГНОМ 140-10
Основная характеристика ГНОМ 140-10
| Подача, м3/ч | 140 |
| Потребляемая мощность, кВт | 10 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Напор, м | 10 |
Дополнительная характеристика ГНОМ 140-10
| Потребляемый ток, А | 20 |
| КПД, % | 0.4 |
| Масса, кг | 100 |
| Подпор (мин), м | 0.4 |
| Высота, мм | 800 |
| Максимальный поперечный размер, мм | 350 |
| Условный проход шланга, мм | 100 |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия, мм | 133 |
| Количество отверстий | 3 |


