ГНОМ 250-17
Основная характеристика ГНОМ 250-17
| Потребляемая мощность, кВт | 21 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Подача, м3/ч | 250 |
| Напор, м | 17 |
Дополнительная характеристика ГНОМ 250-17
| Потребляемый ток, А | 38 |
| КПД, % | 0.65 |
| Масса, кг | 127 |
| Подпор (мин), м | 0.7 |
| Высота, мм | 1230 |
| Максимальный поперечный размер, мм | 443 |
| Условный проход шланга, мм | 100 |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия, мм | 133 |
| Количество отверстий | 3 |


