НМШ 2-40-1,6/16
Основная характеристика НМШ 2-40-1,6/16
| Подача, м3/ч | 1.6 |
| Давление насоса, кгс/см2 | 16 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5-3 |
Гидравлическая характеристика НМШ 2-40-1,6/16
Дополнительная характеристика НМШ 2-40-1,6/16
| Вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
| КПД насоса в агрегате, %, не менее | 60 |
| Масса агрегата, кг | 78,9 |
| Масса насоса, кг | 15,4 |
Габаритная характеристика НМШ 2-40-1,6/16
Запчасти и комплектующие для НМШ 2-40-1,6/16 (Производитель: ЛГМШ)
| артикул | наименование | чертеж* | цена |
| Ч000971 | болт фундаментный (анкерный) | 948р. | |
| Ч000936 | винт регулировочный | 0603.40.8425.0001 | 174р. |
| Ч000966 | винт установочный | Н42.878.01.00-018 | 174р. |
| Ч005711 | втулка упорная (ст.3) | 0603.40.3143.0003 | 787р. |
| Ч000937 | заглушка | 16-0-0-5 | 106р. |
| Ч000938 | заглушка | 16-0-0-5-09 | 106р. |
| Ч000912 | клапан | 0603.40.4533.0001 | 1 117р. |
| Ч000908 | кожух защитный | Н81.26.00.025М | 402р. |
| Ч005712 | колпачок (АК12) | 0603.40.4134.0001 | 798р. |
| Ч005713 | колпачок (полиамид) | 0603.40.4134.0002 | 204р. |
| Ч000956 | кольцо | 022-028-36-2-3826 | 121р. |
| Ч000957 | кольцо | 026-30-25-2-3826 | 121р. |
| Ч005111 | кольцо | 022-028-36-2-1314 | 232р. |
| Ч005112 | кольцо | 022-028-36-2-СБ-26М | 402р. |
| Ч005113 | кольцо | 026-30-25-2 -1314 | 232р. |
| Ч005714 | кольцо (для t-2000 С) | Н42.878.01.00.031 | 408р. |
| Ч005715 | кольцо (рез.1287) | Н83.27.00.011-01 | 234р. |
| Ч005716 | кольцо (рез.1314) | Н83.27.00.011-02 | 234р. |
| Ч005717 | кольцо (рез.3826) | Н83.27.00.011 | 122р. |
| Ч005718 | кольцо упорное (полиамид с Т.У.Бургм.) | Н42.878.01.01.002 | 122р. |
| Ч005719 | кольцо упорное (ст.12Х18Н9Т с сальн.упл.) | Н42.787.00.007 | 2 775р. |
| Ч005720 | кольцо упорное (ст.3 с Т.У.Бургм.) | Н42.878.01.01.001 | 787р. |
| Ч005721 | кольцо упорное (ст.3 с Т.У.Дж.Кр.) | Н42.878.01.02.001 | 1 594р. |
| Ч005722 | кольцо упорное (полиамид) | 0603.40.3441.0006 | 122р. |
| Ч005723 | кольцо упорное (ст.3) | 0603.40.3441.0003 | 234р. |
| Ч005724 | комплект втулок (бронза) | 14 120р. | |
| Ч005725 | комплект втулок (м/фторопласт) | 14 120р. | |
| Ч005726 | Комплект ЗИП без втулок (для t-200 0 С) | 5 251р. | |
| Ч005727 | Комплект ЗИП со втулками (для t-200 0 С) | 57 743р. | |
| Ч005728 | корпус (бронза) | Н42.878.01.00.007-01 | 29 051р. |
| Ч005729 | корпус (сч20) | Н42.878.01.00.007 | 11 640р. |
| Ч005730 | крышка задняя (бронза) | 0603.50.6455.0001-01 | 5 780р. |
| Ч005731 | крышка задняя (сч20) | 0603.50.6455.0001 | 2 609р. |
| Ч000914 | крышка клапана | 0603.40.8417.0001 | 4 825р. |
| Ч005732 | крышка сальника (ст.3 с Т.У.Дж.Кр.) | Н42.878.01.02.002 | 4 461р. |
| Ч005733 | крышка сальника (сч20 с Т.У.Бургм.) | Н42.878.01.00.052 | 1 043р. |
| Ч005734 | крышка сальника (бронза) | 0603.40.8443.0001 | 6 378р. |
| Ч005735 | крышка сальника (сч15) | 0603.40.8443.0002 | 2 650р. |
| Ч000891 | к-т ЗИП без втулок | Н42.878.01.00.020 | 4 113р. |
| Ч005736 | к-т ЗИП без втулок ( для t-150 0 С) | 4 848р. | |
| Ч005130 | к-т ЗИП со втулками | 17 166р. | |
| Ч005131 | к-т ЗИП со втулками | 17 166р. | |
| Ч005737 | к-т ЗИП со втулками ( для t-150 0 С) | 17 717р. | |
| Ч004502 | к-т ответных фланцев с крепежом и прокл. | 2 749р. | |
| Ч005738 | манжета (рез.1287) | Н42.878.01.00.015-01 | 873р. |
| Ч005739 | манжета (рез.1314) | Н42.878.01.00.015-02 | 873р. |
| Ч005740 | манжета (рез.3826) | Н42.878.01.00.015 | 355р. |
| Ч005741 | манжета (для t-2000 С) | Н42.878.01.00.037 | 1 022р. |
| Ч000895 | муфта в сборе | 5 652р. | |
| Ч000896 | п/муфта | Н80.733.01.0301-08 | 2 687р. |
| Ч000897 | п/муфта | Н80.733.02.0201-08 | 2 687р. |
| Ч000898 | п/муфта | Н80.733.02.0601-06. | 2 687р. |
| Ч000899 | п/муфта | Н80.733.01.0301-10 | 2 749р. |
| Ч000900 | п/муфта | Н80.733.01.0301-13 | 2 749р. |
| Ч000919 | подпятник | 0603.40.3542.0001 | 1 691р. |
| Ч000965 | пробка | 30.4154.0004 | 217р. |
| Ч000946 | прокладка | 0603.50.6212.0001 | 121р. |
| Ч000947 | прокладка | 0603.50.6212.0002 | 121р. |
| Ч000948 | прокладка | 0603.40.9941.0000 | 121р. |
| Ч000949 | прокладка | 0603.40.9943.0001 | 121р. |
| Ч000950 | прокладка | 0603.40.9943.0001-01 | 121р. |
| Ч000951 | прокладка | 0603.40.9943.0001-02 | 121р. |
| Ч005742 | Прокладка (с сальн.упл.) | Н42.787.00.011 | 122р. |
| Ч000901 | проставка | Н42.581.00.002М-1-02 | 1 064р. |
| Ч000902 | проставка | Н42.581.00.002М-1-03 | 1 064р. |
| Ч000903 | проставка | Н42.581.00.002М-1-05 | 1 064р. |
| Ч000917 | пружина | 0603.50.9113.0001 | 351р. |
| Ч000915 | пружина клапана | 0603.50.9113.0002 | 351р. |
| Ч000916 | пружина сальника | 0603.50.9113.0003 | 351р. |
| Ч000918 | пята | 0603.40.3141.0001 | 1 384р. |
| Ч000968 | Ротор ведомый | Н42.878.01.00.013 | 6 228р. |
| Ч000967 | Ротор ведущий | Н42.878.01.00.012 | 6 228р. |
| Ч000913 | седло клапана | 0603.40.5342.0001 | 455р. |
| Ч005743 | стойка (с сальн.упл.) | Н42.883.01.00.004 | 3 471р. |
| Ч005744 | стойка (бронза) | Н42.878.01.00.017-01 | 9 204р. |
| Ч005745 | стойка (сч20) | Н42.878.01.00.017 | 4 848р. |
| Ч004501 | Торцовое упл. Burgman | Н42.878.01.01.010 | 3 785р. |
| Ч000904 | УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 | 3 785р. |
| Ч005746 | УТ22 торцовое уплотнение ( для t-150 0 С) | Н42.637.00.010 | 4 848р. |
| Ч005747 | УТ22 торцовое уплотнение (для t-200 0 С) | Н42.637.00.010 | 4 971р. |
| Ч000935 | шарик | Б8-5 | 55р. |
| Ч005140 | шпонка 6х6х25 | 121р. | |
| Ч000929 | штифт | 0684.40.9711.001 | 121р. |
* Примечание: сверяйте номера чертежей комплектующих согласно руководству по экплуатации к вашему оборудованию.




