ЦВЦ-Т 4-2,8 220В
Основная характеристика ЦВЦ-Т 4-2,8 220В
| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 2 |
| Напор (макс.), м | 5 |
| Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 0.12 |
Дополнительная характеристика ЦВЦ-Т 4-2,8 220В
| КПД электронасоса, % | 21 |
| Ток, А | 1 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Кол-во фаз | 1 |
| Вид тока | переменный |
| Масса, кг | 6 |


