1КМ 80-65-160а-т
Основная характеристика 1КМ 80-65-160а-т
| Подача, м3/ч | 45 |
| Напор, м | 30 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6.6 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
Гидравлическая характеристика 1КМ 80-65-160а-т
| Допускаемый кавитационный запас, м | 4 |
Дополнительная характеристика 1КМ 80-65-160а-т
| Масса, кг | 130 |
| КПД насоса, % | 70 |
| Масса насоса, кг | 69/60,5 |
Электрическая характеристика 1КМ 80-65-160а-т
| Напряжение, В | 380 |
Габаритная характеристика 1КМ 80-65-160а-т
| L | L1 | l | l1 | l2 | A | A1 | Н | Н1 |
| 600 | 520 | 100 | 27.5 | 25 | 470 | 230 | 462 | 112 |
| Н2 | Н3 | В1 | В2 | В3 | В4 | d2 | n | D0 |
| 200 | 462 | 302 | 175 | 150 | 140 | 19 | 4 | 80 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | В | |
| 133 | 160 | 195 | 65 | 122 | 145 | 180 | 350 | |




